
Minstens 57 vluchten geannuleerd sinds aantreden regering-Simons/Rusland
| snc.com | Door: Redactie
Annuleringen stapelen zich op
Sinds het aantreden van de regering-Simons/Rusland in juli 2025 zijn bij Surinam Airways (SLM) minstens 57 geplande vluchtuitvoeringen geannuleerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van openbare berichten en vluchtregistraties tot en met 10 september 2026.
Foto. In oktober 2025 werd een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de SLM benoemd onder leiding van president-commissaris Marlon Telting - links van president Simons.
Vooral in 2026 liep het aantal snel op. De uitval trof zowel de route Paramaribo-Amsterdam als verbindingen met Barbados, Curaçao, Aruba, Georgetown, Miami, Belém en Cayenne.
Taskforce en miljoenenplan
De regering begon voortvarend. President Jennifer Geerlings-Simons hield op 28 juli 2025 spoedoverleg met de luchtvaartsector. Daarbij werd een nationale taskforce aangekondigd die moest werken aan naleving van internationale luchtvaartnormen en herstel van het internationale vertrouwen.
Ook SLM-directeur Steven Gonesh nam aan het overleg deel. Key News berichtte hierover op 29 juli 2025.
Kort daarna meldde United News dat ongeveer USD 5
De aanpak moest onder meer helpen om Suriname van de Europese zwarte lijst te krijgen. Lees het bericht van United News.
Wat is er met de aanpak gebeurd?
Meer dan een jaar later is niet duidelijk wat de taskforce concreet heeft bereikt. Ook is niet openbaar aangetoond of de volledige USD 5 miljoen beschikbaar is gesteld, waaraan het geld precies is besteed en welke verbeteringen daarmee zijn gerealiseerd.
Het geld was bestemd voor het luchtvaarttoezicht en niet rechtstreeks voor de dagelijkse bedrijfsvoering van SLM. Toch mag de regering worden gevraagd wat haar bredere luchtvaartaanpak heeft opgeleverd, nu de nationale maatschappij met terugkerende technische en operationele problemen kampt.
Kabinet en SLM-leiding moeten uitleg geven
Het is tijd dat de regering-Simons/Rusland en de leiding van SLM uitleg geven over
Wat voortvarend begon met een taskforce en een miljoenenaanpak, heeft bij de betrouwbaarheid van SLM vooralsnog geen duidelijke verbetering laten zien. Integendeel: in bijna veertien maanden werden minstens 57 geplande vluchtuitvoeringen geschrapt.
Of daarmee werkelijk een historisch record is gevestigd, kan pas worden vastgesteld wanneer SLM vergelijkbare cijfers uit eerdere jaren publiceert. De omvang van de huidige reeks vraagt in ieder geval om kritische vragen van de samenleving, journalisten en het parlement: zijn de aangekondigde beloften nagekomen en wat hebben de maatregelen concreet opgeleverd?
Bijlage: bekende SLM-annuleringen vanaf juli 2025
| Datum | Vlucht(en) | Route | Aantal uitvoeringen | Gemelde reden |
|---|---|---|---|---|
| 4 juli 2025 | PY632 | Aruba–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 21 december 2025 | PY994 | Paramaribo–Amsterdam | 1 | Technisch probleem |
| 24 december 2025 | PY9914 | Belém–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 19 april 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 22 april 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 26 april 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 29 april 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 3 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 6 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 10 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 17 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 24 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 27 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 31 mei 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 3 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 7 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 10 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 10 juni 2026 | PY994 | Paramaribo–Amsterdam | 1 | Technisch mankement |
| 14 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 17 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 21 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 24 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 28 juni 2026 | PY331/332 | Paramaribo–Barbados v.v. | 2 | Route tijdelijk opgeschort |
| 29 juni 2026 | PY482 | Curaçao–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 29 juni 2026 | PY432 | Curaçao–Aruba | 1 | Geannuleerd |
| 6 juli 2026 | PY432 | Miami–Curaçao–Aruba–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 6 juli 2026 | PY482 | Curaçao–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 6 juli 2026 | PY422 | Georgetown–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 7 juli 2026 | PY422 | Georgetown–Miami | 1 | Geannuleerd |
| 26 juli 2026 | PY994 | Paramaribo–Amsterdam | 1 | Technische storing |
| 29 juli 2026 | PY432 | Miami–Curaçao–Aruba–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 29 juli 2026 | PY482 | Curaçao–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 29 juli 2026 | PY9914 | Belém–Cayenne–Paramaribo | 1 | Geannuleerd |
| 30 juli 2026 | PY9913 | Paramaribo–Belém | 1 | Geannuleerd |
| 14 augustus 2026 | PY993 | Amsterdam–Paramaribo | 1 | Technische problemen |
| 14 augustus 2026 | PY994 | Paramaribo–Amsterdam | 1 | Technische problemen |
| 3 september 2026 | PY9914 | Belém–Paramaribo | 1 | Operationele redenen |
| 3 september 2026 | PY421 | Paramaribo–Georgetown–Miami | 1 | Operationele redenen |
| 9 september 2026 | PY994 | Paramaribo–Amsterdam | 1 | Technisch probleem |
| snc.com | Door: Redactie



































