
Uitslagen Guyana Verkiezingen 2025 – Statements of Poll
| snc.com | Door: Redactie
Bron: Stabroek News, 2 september 2025
Stabroek News publiceert de resultaten van de Algemene en Regionale Verkiezingen 2025 zodra deze beschikbaar zijn, gebaseerd op de officiële Statements of Poll (SoP) die bij de stembureaus in heel Guyana zijn opgehangen. Deze resultaten weerspiegelen uitsluitend de tellingen van individuele stembureaus. Het publiek wordt erop gewezen dat deze cijfers nog geen trend, projectie of definitieve uitslag van de verkiezingen vertegenwoordigen; het zijn alleen de officiële uitslagen per locatie bij sluiting van de stemming.
Stabroek News zet zich in voor transparante en tijdige updates, terwijl de Guyana Elections Commission (GECOM) uiteindelijk de officiële en gecertificeerde resultaten
Region 3 – Essequibo Islands/West Demerara
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
332233A | West Dem. Secondary | 3 | 1 | 0 | 1 | 205 | 11 |
322122A (ii) | Parika Health Centre | 14 | 2 | 2 | 1 | 97 | 25 |
322131B(i) A-M | Future Minds Nursery | 5 | 0 | 0 | 1 | 94 | 27 |
322131A | Future Minds Nursery | 11 | 0 | 1 | 4 | 101 | 40 |
322141B | Greenwich Park Primary | 5 | 0 | 0 | 0 | 171 | 26 |
Uitvlugt Secondary | 53 | 2 | 0 | 0 | 58 | 35 | |
322233B | Leonora Technical | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10 |
322233D (ii) | Leonora Secondary | 26 | 0 | 0 | 0 | 179 | 19 |
322232B(I) | Leonora Primary | 11 | 1 | 0 | 1 | 136 | 13 |
322232C | Leonora Primary | 4 | 0 | 0 | 1 | 91 | 24 |
322232D(i) | Leonora Primary | 11 | 1 | 0 | 2 | 135 | 14 |
322224B | Zeeburg Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 23 |
322224A (N-Z) | Zeeburg Secondary | 5 | 0 | 0 | 0 | 181 | 13 |
322142E (i) | Philadelphia Nursery | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | 11 |
322142E (ii) | Philadelphia Nursery | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 21 |
322141A (i) | Vergendegen Secondary | 25 | 0 | 1 | 0 | 109 | 50 |
322141C (i) | Vergendegen Secondary | 33 | 2 | 0 | 2 | 38 | 63 |
322141D | Vergendegen Secondary | 37 | 1 | 0 | 1 | 114 | 68 |
322142C (l-z) | Vergendegen Secondary | 36 | 1 | 1 | 1 | 24 | 46 |
Total | 291 | 12 | 5 | 15 | 2288 | 539 | |
Region 4 – Demerara-Mahaica
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
413612D | Lodge Nursery | 66 | 2 | 0 | 2 | 20 | 48 |
412232A | Providence Stadium | 26 | 0 | 0 | 1 | 145 | 31 |
412232A (ii) | Providence Stadium | 13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 46 |
412232B | Providence Stadium | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
413411C (i) | Tucville Primary | 81 | 2 | 0 | 4 | 7 | 42 |
413212F (M-z) | FE Pollard Primary | 24 | 0 | 0 | 3 | 90 | 21 |
413212B | FE Pollard Primary | 66 | 0 | 0 | 4 | 46 | 34 |
421122B | Strathspey Primary | 22 | 1 | 0 | 0 | 171 | 35 |
421122B | Strathspey Primary | 12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 |
421122B (ii) | Strathspey Primary | 18 | 0 | 0 | 1 | 156 | 29 |
413432A(i) | South Ruimveldt Secondary | 74 | 4 | 1 | 3 | 15 | 53 |
413432A(ii) | South Ruimveldt Secondary | 84 | 3 | 1 | 7 | 35 | 40 |
413432A(iii) | South Ruimveldt Secondary | 63 | 4 | 0 | 6 | 28 | 25 |
413432B(i) | South Ruimveldt Secondary | 70 | 2 | 1 | 6 | 18 | 53 |
413432B(ii) | South Ruimveldt Secondary | 74 | 1 | 0 | 10 | 16 | 44 |
413432C | South Ruimveldt Secondary | 65 | 7 | 0 | 2 | 22 | 56 |
421129I(a-w) | Bladen Hall Multi | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
421122A(i) | Bladen Hall Multi | 83 | 3 | 0 | 2 | 13 | 51 |
421122C(ii) | Bladen Hall Multi | 71 | 1 | 0 | 0 | 87 | 49 |
421122D(ii) | Bladen Hall Mutli | 55 | 1 | 0 | 3 | 40 | 42 |
413441B | Sir Leons Lessons | 67 | 2 | 3 | 1 | 26 | 45 |
413441D | Sir Leons Lessons | 73 | 5 | 2 | 3 | 32 | 41 |
413482D | East Ruimveldt Secondary | 100 | 4 | 0 | 0 | 20 | 59 |
413482E (i) | East Ruimveldt Secondary | 62 | 2 | 0 | 3 | 14 | 50 |
413482E (iii) | East Ruimveldt Secondary | 74 | 2 | 0 | 1 | 13 | 51 |
414224B (i) | Annandale Secondary | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7 |
414224B (iI) | Annandale Secondary | 12 | 0 | 0 | 1 | 117 | 19 |
414224C (Ii) | Annandale Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 |
414224F | Annandale Secondary | 5 | 0 | 1 | 0 | 160 | 23 |
413641f | Brickdam Secondary | 83 | 3 | 4 | 5 | 28 | 51 |
413642D (ii) | St Pius Primary | 65 | 2 | 2 | 2 | 48 | 47 |
413641D (i) | Liana Nursery | 87 | 2 | 1 | 4 | 20 | 35 |
413641D (ii) | Liana Nursery | 65 | 2 | 0 | 3 | 20 | 41 |
414222A (a-h) | Good Hope Secondary | 16 | 0 | 2 | 3 | 148 | 21 |
414222A (i-p) | Good Hope Secondary | 5 | 0 | 0 | 2 | 183 | 17 |
414222A | Good Hope Secondary | 3 | 0 | 0 | 4 | 116 | 9 |
414222B (iii) | Good Hope Secondary | 3 | 0 | 0 | 1 | 210 | 18 |
Good Hope Secondary | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 16 | |
414222B (a-j) | Good Hope Secondary | 9 | 0 | 1 | 0 | 214 | 15 |
414222C (a-j) | Good Hope Secondary | 3 | 0 | 1 | 0 | 182 | 15 |
414222C (k-p) | Good Hope Secondary | 3 | 0 | 0 | 1 | 147 | 18 |
414222C (r-z) | Good Hope Secondary | 4 | 1 | 0 | 1 | 201 | 13 |
413481D | Alexander Village Nursery | 83 | 0 | 2 | 2 | 14 | 42 |
413481 | Alexander Village Nursery | 81 | 1 | 0 | 3 | 31 | 46 |
413481C(ii) | Alexander Village Nursery | 97 | 1 | 0 | 2 | 40 | 67 |
413513C (ii) | Houston Playfield | 27 | 0 | 0 | 3 | 101 | 14 |
413513C (i) | Houston Playfield | 39 | 1 | 2 | 5 | 62 | 31 |
413513b (ii) | Houston Playfield | 6 | 0 | 0 | 1 | 98 | 14 |
West Ruimveldt Primary | 46 | 0 | 1 | 3 | 99 | 36 | |
413481A(a-l) | West Ruimveldt Primary | 47 | 1 | 2 | 1 | 56 | 56 |
413513A (ii) | Houston Nursery | 15 | 0 | 0 | 4 | 52 | 32 |
413513A (i) | Houston Nursery | 35 | 1 | 0 | 1 | 52 | 51 |
413512A | Houston Nursery | 37 | 3 | 0 | 3 | 42 | 37 |
414211E (i) | BV Secondary | 90 | 3 | 0 | 1 | 20 | 49 |
414211E (ii) J-z | BV Secondary | 91 | 0 | 1 | 1 | 21 | 52 |
414211F (ii) | BV Secondary | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 |
414211F (i) | BV Secondary | 118 | 4 | 0 | 4 | 11 | 72 |
413472A (ii) | Alexander Village Old Mosque | 15 | 0 | 1 | 0 | 121 | 21 |
413472e (i) | Alexander Village Old Mosque | 13 | 0 | 0 | 2 | 84 | 18 |
413472e (ii) | Alexander Village Old Mosque | 9 | 1 | 0 | 0 | 94 | 14 |
413472D | Alexander Village Old Mosque | 32 | 1 | 0 | 3 | 116 | 51 |
413472D | Alexander Village Old Mosque | 34 | 6 | 0 | 2 | 116 | 50 |
413511B | St Ann Primary | 68 | 1 | 0 | 0 | 29 | 51 |
413511C | St Ann Primary | 60 | 4 | 1 | 1 | 28 | 49 |
413511d (A-Y) | St Ann Primary | 87 | 2 | 1 | 6 | 40 | 66 |
413511E | Agricola Nursery | 64 | 2 | 0 | 8 | 32 | 82 |
413651H | Selman Nursery | 53 | 1 | 0 | 1 | 35 | 56 |
413651I | Selman Nursery | 41 | 1 | 1 | 4 | 23 | 46 |
412233E (i) | Eccles Nursery | 41 | 4 | 0 | 9 | 71 | 37 |
412233E (ii) | Eccles Nursery | 43 | 9 | 0 | 3 | 90 | 39 |
412233F | Eccles Nursery | 33 | 2 | 2 | 2 | 129 | 30 |
413651E (ii) | Albouystown Nursery | 24 | 1 | 2 | 0 | 28 | 34 |
413651D (i) | Albouystown Nursery | 26 | 2 | 0 | 1 | 62 | 33 |
413651F | Albouystown Nursery | 39 | 1 | 3 | 1 | 35 | 40 |
414125C(i) | Chateau Margot Primary | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | 12 |
414125C(ii) | Chateau Margot Primary | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 15 |
Chateau Margot Primary | 6 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9 | |
414125F(i) | Chateau Margot Primary | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 |
414125D (ii) | Chateau Margot Primary | 5 | 1 | 0 | 0 | 138 | 25 |
413651C | Carmel Secondary | 30 | 1 | 0 | 0 | 64 | 28 |
413651C (i) | Carmel Secondary | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 |
413651B (ii) | Carmel Secondary | 48 | 4 | 2 | 2 | 118 | 56 |
Total | 3467 | 122 | 41 | 169 | 6428 | 2906 | |
Region 6 – East Berbice/Corentyne
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
611486b | Motilall’s Residence | 11 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 |
611121 (a-v) | SCHEPMOED PRIMARY SCHOOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
611122 (a-w) | YOUTH CHOICE BUILDING | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 10 |
611122 (g-t) | YOUTH CHOICE BUILDING | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
611212 (c-w) | PLEGT ANKER PRIMARY SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
611221A[B-Y] | Lighttown Primary | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 | 36 |
611221B[A-W] | Plegt Anker Primary | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14 |
611222A[A-T] | Natasha Sukram-Fraser Res. | 10 | 2 | 1 | 0 | 40 | 22 |
611222B[A-W] | Royvan David Res. | 27 | 1 | 0 | 1 | 48 | 27 |
611231A[A-K] | Friends Primary | 19 | 1 | 3 | 0 | 77 | 30 |
611231A[L-W] | Friends Primary | 21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 41 |
611231B[A-T] | Brothers Health Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 17 |
611231C[A-Z] | Nazim Gafur’s Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 6 |
611231D[A-Y] | Rawle Gasey Res. | 5 | 0 | 0 | 2 | 42 | 12 |
611232B[A-W] | Edinburgh Comm. Centre | 18 | 2 | 0 | 0 | 122 | 31 |
611232C[A-Y] | Edinburgh Primary | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 31 |
611232D[A-W] | Edinburgh Primary | 48 | 2 | 2 | 1 | 61 | 23 |
611422A[A-J] | Smythfield Health Centre | 40 | 4 | 2 | 5 | 39 | 65 |
611471B[A-Y] | Tutorial Academy | 62 | 1 | 1 | 3 | 79 | 52 |
611473C[A-W] | New Amsterdam Multi | 66 | 1 | 0 | 1 | 32 | 44 |
611481A[A-Y] | NA Home Dept | 50 | 2 | 0 | 6 | 29 | 50 |
611481B[A-Y] | NA IA Dept | 28 | 3 | 1 | 1 | 56 | 25 |
611483 [A-Z] | Trinity St Primary | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 |
611486A[A-Y] | Viola Nursery | 26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 28 |
611242B[A-K] | Lochaber Primary | 26 | 0 | 0 | 2 | 109 | 21 |
611423B[P-Y] | Berbice Educational | 35 | 7 | 0 | 2 | 125 | 64 |
611432 [A-Y] | Berbice Educational | 14 | 1 | 0 | 2 | 56 | 36 |
Total | 564 | 31 | 13 | 28 | 1661 | 719 | |
Region 7 – Cuyuni/Mazaruni
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
722231 | River Front (Tent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
722243B (A-I) | Future Builders Nursery | 27 | 0 | 1 | 0 | 43 | 88 |
722243C(A-Y) | Future Builders Nursery | 28 | 1 | 0 | 0 | 56 | 68 |
722232A(W) | Subrattie Shop | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
722241B(L-Z) | St John Primary | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 |
722242B (A-F) | Hill View Nursery | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 72 |
712224 (R-s) | Skull Point Landing (Tent) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
722233 (A-W) | St Mary Primary | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
722244A(A-J) | Bartica Diverse Learning | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 | 73 |
722244A(J-W) | Bartica Diverse Learning | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 |
712224 (A-V) | Mazaruni Prison Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
722232B(A-K) | 2 Miles Primary | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 106 |
722232B(KJ-Z) | 2 Miles Primary | 30 | 0 | 1 | 0 | 39 | 107 |
722244B(A-K) | Bartica Secondary | 35 | 0 | 4 | 0 | 47 | 62 |
722244B(K-Y) | Bartica Secondary | 20 | 1 | 1 | 0 | 78 | 83 |
Total | 299 | 3 | 7 | 0 | 518 | 801 | |
Region 9 – Upper Takatu / Upper Essequibo
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
911172B (e-J) | Tabatinga Nursery | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 | 94 |
911172B (K-P) | Tabatinga Nursery | 14 | 2 | 0 | 0 | 127 | 76 |
911172c(N-Z) | Tabatinga sports complex | 18 | 2 | 0 | 0 | 105 | 77 |
911172D (A-I) | Arapaima Primary | 27 | 2 | 0 | 0 | 90 | 67 |
911172E[A-Z] | Indigenous Conference Hall | 21 | 2 | 0 | 0 | 107 | 61 |
911211 [A-M] | Marakanata Multi | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
911212 [B-J] | Santa Fe Farm Mess Hall | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 84 | 9 | 0 | 0 | 600 | 378 | |
Region 10 – Upper Demerara / Berbice
Division # | Polling Station Name | APNU | AFC | ALP | FGM | PPP/C | WIN |
012218 (C-W) | Gold Hill church | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
012125 (A-Y) | Watooka Day Primary | 28 | 4 | 1 | 13 | 30 | 41 |
012122B (A-Y) | Watooka Day Primary | 43 | 0 | 1 | 9 | 25 | 66 |
012126 [A-W] | Watooka Day Primary | 39 | 3 | 0 | 2 | 34 | 47 |
012121B (K-Z) | Mackenzie Primary | 18 | 2 | 0 | 12 | 35 | 30 |
012121E (i-z) | Mackenzie High | 43 | 3 | 2 | 11 | 31 | 51 |
012121F (a-z) | Supervisors Club | 66 | 5 | 1 | 4 | 31 | 59 |
012121G (A-y) | Supervisors Club | 43 | 1 | 5 | 9 | 30 | 62 |
012224 (A-W) | Malali Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
012122A[A-I] | Linden Tech | 36 | 0 | 0 | 4 | 23 | 70 |
012122A[J-Z] | Linden Tech | 45 | 0 | 0 | 7 | 26 | 56 |
012214 [B-W] | Muritaro Primary | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 61 |
011211 [A-W] | 58 Miles Primary | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 35 |
011222 [A-W] | Anarika Primary | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
012132H[A-J] | New Silver City Secondary | 41 | 1 | 2 | 0 | 11 | 65 |
012132H[K-Z] | New Silver City Secondary | 36 | 2 | 0 | 2 | 16 | 46 |
012132I[A-H] | New Silver City Secondary | 37 | 0 | 0 | 5 | 14 | 78 |
012133I[A-H] | Wismar Hill Primary | 74 | 3 | 1 | 10 | 21 | 87 |
012133I[I-Y] | Wismar Hill Primary | 80 | 2 | 1 | 14 | 20 | 105 |
012133K[A-W] | New Silver City Secondary | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 50 |
012134A[I-W] | Canvas City Nursery | 52 | 1 | 1 | 2 | 31 | 133 |
012134C[A-Y] | New Silver City Secondary | 72 | 0 | 1 | 4 | 4 | 86 |
012216 [S-S] | New Silver City Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
012136B[A-D] | Wisburg Secondary | 76 | 3 | 2 | 8 | 25 | 86 |
012136B[E-I] | Wisburg Secondary | 65 | 2 | 0 | 7 | 31 | 101 |
012136B[J-O] | Wisburg Secondary | 71 | 1 | 0 | 7 | 17 | 95 |
012136B[P-Y] | Wisburg Secondary | 62 | 3 | 1 | 6 | 21 | 85 |
012311 [A-W] | Mabura Primary | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 |
Total | 925 | 28 | 21 | 103 | 565 | 1485 |
| snc.com | Door: Redactie