
Politiek schouwspel bij Onderwijs: de prijs van politiek gekrakeel
| snc.com | Door: Redactie
Het ministerie van Onderwijs is opnieuw het toneel van politieke machtsstrijd. Wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld, wijst op een structureel probleem: onderwijsbeleid wordt overschaduwd door partijpolitiek. Massale personele ingrepen onder zowel minister Dirk Currie als zijn voorganger Henry Ori zijn geen incidenten, maar signalen van bestuurlijke instabiliteit.
De collectieve ontheffing van de top op 8 december, gevolgd door het bezoek van vicepresident en NPS-voorzitter Gregory Rusland, roept één kernvraag op: wie bewaakt nog het belang van het onderwijs zelf?
Wat moet je weten over het ministerie van Onderwijs?
- Grootste ministerie: 12.000–12.500 medewerkers
- Aandeel ambtenarij: ±28% (1 op 4)
- Begroting: circa SRD 18–22 miljard
per jaar
Historische machtsverhoudingen
Wie de geschiedenis overziet, kan moeilijk om één conclusie heen: sinds 1960 hebben vooral de NPS en de NDP de scepter gezwaaid bij het ministerie van Onderwijs. Samen leidden deze twee partijen het departement bijna 80 procent van de tijd, waarmee Onderwijs al decennialang een strategisch machtsministerie is binnen de Surinaamse politiek. Zie hieronder: Overzicht: ministers van Onderwijs sinds 1960.

| Partij | Aantal jaren (±) | Percentage |
|---|---|---|
| NDP | 26 jaar | 39,4% |
| NPS | 25 jaar | 37,9% |
| PL | 10 jaar | 15,2% |
| VHP | 5 jaar | 7,6% |
Personele ingrepen
Onder minister Currie (NPS) werd met één besluit de volledige topstructuur van
De echte prijs
Terwijl Onderwijs het decor blijft van politieke strijd, blijft de kwaliteit achter. Slechts 7 procent van de Surinaamse bevolking is hbo- of hoger opgeleid, terwijl de opkomende olie- en gassector juist vraagt om hooggekwalificeerd personeel. Die mismatch zorgt ervoor dat kansen nu al aan Surinamers voorbijgaan.
Deze achterstand kan in de komende twee jaar slechts deels worden ingelopen door een versnelde doorstroom van studenten met minimaal een hbo-opleiding naar de Surinaamse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet het aantal schoolverlaters drastisch worden verminderd, zodat de instroom van gekwalificeerde werknemers structureel en continu blijft.
Blijft dat uit, dan zullen arbeidsplaatsen onvermijdelijk worden ingevuld door buitenlandse werknemers, en gaan deze kansen aan de neus van Surinamers voorbij. Dat is de prijs die het land op korte termijn zal betalen. Wat nu nog mogelijk is, is niet meer dan het beperken van de schade.
Stilte aan de top
Opvallend is het uitblijven van een publiek standpunt van de president. In politieke kringen wordt openlijk gespeculeerd of Onderwijs wisselgeld is binnen de coalitie, gebruikt om de NPS aan boord te houden. Als dat zo is, betaalt niet de politiek, maar de samenleving de prijs. De vraag is niet langer wie er wordt ontheven, maar hoeveel kansen Suriname zich nog kan veroorloven te verspelen.
ONTSLAGEN FUNCTIONARISSEN
| Functie / Niveau | Ontheven onder Currie (NPS) | Ontheven onder Ori (VHP) |
|---|---|---|
| Directeur AVO | Helima Poese | Sherida Zalman-Bergraaf (vertrek/pensionering) |
| Directeur Hoger & Wetenschappelijk Onderwijs | Nasiah Hassankhan (waarnemend) | — |
| Directeur Cultuur | Roseline Daan | — |
| Directeur Beroepsonderwijs | — | Gracia Ormskirk |
| Directeur IOL | — | Melisa Venetiaan |
| Onderdirecteur AVO | Chanderdat Naggessar | Vernon Kersout |
| Onderdirecteur Technische Diensten | Widjai Sunderpersadlall | Dorothy Hoever |
| Onderdirecteur Algemene & Personele Zaken | Ashwin Chitanie | — |
| Onderdirecteur Ontwikkelingsdienst | Mohamed Fariek Bholai | Daphne Renfrum |
| Onderdirecteur Beroepsgericht Onderwijs | Susanna Verveer | — |
| Hoofd Bureau Basisonderwijs | — | Lydia Hewitt |
| Hoofd Inspectie Basisonderwijs | — | Orwine Velanti |
| Waarnemend directeur Avond Imeao | — | Orsine Silent |
| Waarnemend hoofd Personeelszaken | Naam niet publiek genoemd | — |
| Onderdirecteur Financiële Zaken | — | Naam niet publiek genoemd |
| Overige medewerker | — | Dasten Hossenbux (buiten functie gesteld) |
Overzicht: ministers van Onderwijs sinds 1960
| Periode | Kabinet / Context | Minister | Politieke partij |
|---|---|---|---|
| 1960–1963 | Koloniaal bestuur | Johannes Sedney | NPS |
| 1963–1967 | Koloniaal bestuur | Rudi Kappel | NPS |
| 1967–1969 | Koloniaal bestuur | Jules Sedney | NPS |
| 1969–1973 | Kabinet-Sedney | Fred Derby | PNR |
| 1973–1980 | Kabinet-Arron I & II | Ronald Venetiaan | NPS |
| 1980–1986 | Militair Bewind | Diverse functionarissen | NDP* |
| 1986–1987 | Militair Bewind (na telefooncoup) | Patrick van Mulier | NDP* |
| 1988–1990 | Kabinet-Shankar | Ronald Venetiaan | NPS |
| 1991–1992 | Kabinet-Venetiaan I | Cor Pigot | VHP |
| 1992–1996 | Kabinet-Venetiaan I | Gerard Hiwat | NPS |
| 1996–2000 | Kabinet-Wijdenbosch I & II | Diverse ministers | NDP |
| 2000–2005 | Kabinet-Venetiaan II | Walther Sandriman | PL |
| 2005–2010 | Kabinet-Venetiaan III | Edwin Wolf | PL |
| 2010–2012 | Kabinet-Bouterse I | Raymond Sapoen | NDP |
| 2012–2013 | Kabinet-Bouterse I | Shirley Sitaldien | NDP |
| 2013–2015 | Kabinet-Bouterse II | Ashwin Adhin | NDP |
| 2015–2018 | Kabinet-Bouterse II | Robert Peneux | NDP |
| 2018–2020 | Kabinet-Bouterse II | Lilian Ferrier | NDP |
| 2020–2025 | Kabinet-Santokhi | Henry Ori | VHP |
| 2025–heden | Kabinet-Santokhi II | Dirk Currie | NPS |
| snc.com | Door: Redactie



































